| Выпуск | Название | |
| № 23 (2025) | КЛЕТОЧНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ КАНЦЕРОГЕНЕЗА И ИХ ПОТЕНЦИАЛ В ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕДИЦИНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Наханов, С. К. Коканов, А. А. Теребай, Л. Г. Мараховская | ||
| "... and simulate complex processes in vivo. In turn, using animals to model tumor diseases and test drugs for them ..." | ||
| № 23 (2025) | Клеточные биотехнологии в моделировании канцерогенеза и их потенциал в прецизионной медицине | Аннотация похожие документы |
| Азиз Куралбаевич Наханов, Сабит Кабдышевич Коканов, Айбол Айдосұлы Теребай | ||
| "... vitro, которые бы точно имитировали человеческие опухоли, их разнообразную морфологию, молекулярные ..." | ||
| № 18 (2024) | ИНФЕКЦИОННЫЙ РИНОТРАХЕИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: КРАТКИЙ ОБЗОР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Булатов, А. К. Курмашева | ||
| № 17 (2024) | О СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КАРАГАНДИНСКОЙ И УЛЫТАУСКОЙ ОБЛАСТЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Борсынбаева, С. М. Дюсенов, Е. Б. Оразбеков, И. К. Акжунусова, Ұ. Ұ. Сейтжанова, А. Б. Есеналиева | ||
| "... диагностика неспецифических туберкулиновых реакций, позволяют точно определить эпизоотическую ситуацию по ..." | ||
| № 20 (2024) | ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДЕТЕКЦИИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ КОНТАМИНАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОМИКОПЛАЗМЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Наханов, А. А. Теребай, Л. Г. Мараховская, С. К. Коканов, Б. А. Сейдахметова | ||
| "... . Положительные и отрицательные результаты PlasmoTest™ точно коррелировали с результатами EZ-PCR™. При подозрении ..." | ||
| № 20 (2024) | ВАЖНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ АМИНОКИСЛОТНЫХ ЗАМЕН ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PASTEURELLA MULTOCIDA К СЕРОГРУППЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Ауганов, Бекболат Казбекович Тынысбеков, И. А. Ахметоллаев | ||
| "... гена hyaD создает сложности для точной диагностики серогруппы A с помощью стандартных методов ..." | ||
| № 23 (2025) | ВЫЯВЛЕНИЕ БРУЦЕЛЛ В КЛЕЩАХ DERMACENTOR MARGINATUS | Аннотация похожие документы |
| Гаухар Орынбековна Шыныбекова | ||
| "... исследования, посвященные связи между передачей бруцеллеза и клещами, точная роль клещей в передаче этого ..." | ||
| № 19 (2024) | БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА – ОСОБО ОПАСНАЯ ПСЕВДОЧУМА ПТИЦ | Аннотация похожие документы |
| Д. Н. Бейшебаев | ||
| "... только точная диагностика. Заболеванию подвержены домашние птицы всех возрастов и пород, но чаще всего ..." | ||
| № 12 (2022) | АПРОБАЦИЯ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ Aspergillus flavus МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Феоктистова, Е. Сульдина, А. Мастиленко, А. Ломакин | ||
| "... максимально точно дифференцировать фитопатогенные грибы A. flavus. Новый подход к идентификации изолятов ..." | ||
| № 23 (2025) | ВЫЯВЛЕНИЕ БРУЦЕЛЛ В КЛЕЩАХ DERMACENTOR MARGINATUS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. О. Шыныбекова, М. Д. Алмежанова, Н. С. Кожабергенов, К. Т. Султанкулова | ||
| "... исследования, посвященные связи между передачей бруцеллеза и клещами, точная роль клещей в передаче этого ..." | ||
| № 23 (2025) | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗИ НА ОСНОВЕ ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ЛАБАЗНИКА ОБЫКНОВЕННОГО (FILIPENDULA VULGARIS M.) | Аннотация похожие документы |
| Suindik Galimjanuly Nazarov | ||
| "... . Для каждой модели проведена оценка физико-химических, органолептических и реологических характеристик ..." | ||
| № 23 (2025) | РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗИ НА ОСНОВЕ ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ЛАБАЗНИКА ОБЫКНОВЕННОГО (FILIPENDULA VULGARIS M.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Г. Назаров, С. Жанабайкызы | ||
| "... . Для каждой модели проведена оценка физико-химических, органолептических и реологических характеристик ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






